Μάρκα:
HDCY
Σύστημα HDCY
Το σύστημα HDCY είναι μια διαδικασία δύο σταδίων που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Beijing Huade Chuangye Environmental Protection Equipment Co., Ltd. ειδικά για την επεξεργασία λυμάτων αποθειλίωσης.
Κατάλογος βασικού εξοπλισμού
Αριθμός | Εξοπλισμός/συστατικά μέρη | Περιγραφή της συσκευής | Ποσό | μονάδα |
Πρώτος | Ενσωματωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων αφαίρεσης θείου HDCY πρώτου επιπέδου | HDC-A-3-0(F) | 1 | Εγκατάσταση |
1 | Πυρηνικός αντιδραστήρας υψηλής απόδοσης ενός σταδίου | Ενεργός όγκος: 3,5m3, μέγεθος: 1,2x2,4x1,5m, χάλυβας άνθρακα επενδυμένη με καουτσούκ | 1 | Μονάδα |
2 | Μείγμα πρώτου επιπέδου Α | Μεγέθους φ600x1200mm, ταχύτητα περιστροφής 70rpm, | 1 | Μονάδα |
Σταθερή συχνότητα 50hz, υλικό: τμήματα ρεύματος 2205 | ||||
3 | Μικρατήρας πρώτου επιπέδου Β | Μεγέθους φ600x1200mm, ταχύτητα περιστροφής 150rpm, | 1 | Μονάδα |
Μετατροπή συχνότητας 0~50hz, υλικό: τμήματα ρεύματος 2205 | ||||
4 | Μηχανή δόσης ξηρής σκόνης | Όγκος αποθήκευσης φαρμάκων 100L, ταχύτητα τροφοδοσίας: 0~3kg/h, υλικό 304, βοηθητικές συσκευές: ανθεκτική στην υγρασία θέρμανση, κινητήρας δονήσεων, διακόπτης χαμηλού επιπέδου υλικού, μετατροπή συχνότητας | 1 | Μονάδα |
5 | Αντλία ανύψωσης πρώτου επιπέδου | Ταχύτητα ροής 3m3/h, ανύψωση 20m, | 2 | Μονάδα |
Μετατροπή συχνότητας 0~50hz, υλικό: τμήματα ρεύματος CR30 | ||||
6 | Εναστασιακός αποσαφηνιστής κυκλώνων υψηλής απόδοσης | Δυνατότητα επεξεργασίας: 3m3/h, μέγεθος: φ1.5x4.7m, υλικό: χάλυβας άνθρακα επενδυμένη με καουτσούκ. | 1 | Μονάδα |
Δεύτερο | Δευτερογενές HDCY ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων αποσύνθεσης | HDC-A-3-0(F) | 1 | Εγκατάσταση |
1 | Ανταλλουργός υψηλής απόδοσης δύο σταδίων | Ενεργός όγκος: 3,5m3, μέγεθος: 1,2x2,4x1,5m, χάλυβας άνθρακα επενδυμένη με καουτσούκ | 1 | Μονάδα |
2 | Δευτερογενής αναμεικτήρας Α | Μεγέθους φ600x1200mm, ταχύτητα περιστροφής 70rpm, | 1 | Μονάδα |
Σταθερή συχνότητα 50hz, υλικό: τμήματα ρεύματος 2205 | ||||
3 | Δευτερογενής αναμεικτήρας N | Μεγέθους φ600x1200mm, ταχύτητα περιστροφής 150rpm, | 1 | Μονάδα |
Μετατροπή συχνότητας 0~50hz, υλικό: τμήματα ρεύματος 2205 | ||||
4 | Μηχανή δόσης ξηρής σκόνης | Όγκος αποθήκευσης φαρμάκων 100L, ταχύτητα τροφοδοσίας: 0~3kg/h, υλικό 304, βοηθητικές συσκευές: ανθεκτική στην υγρασία θέρμανση, κινητήρας δονήσεων, διακόπτης χαμηλού επιπέδου υλικού, μετατροπή συχνότητας | 1 | Μονάδα |
5 | Δευτερεύουσα αντλία ανύψωσης | Ταχύτητα ροής 3m3/h, ανύψωση 20m, | 2 | Μονάδα |
Μετατροπή συχνότητας 0~50hz, υλικό: τμήματα ρεύματος CR30 | ||||
6 | Δύο σταδίων υψηλής απόδοσης διασαφηνιστής κυκλώνων | Δυνατότητα επεξεργασίας: 3m3/h, μέγεθος: φ1.5x4.7m, υλικό: χάλυβας άνθρακα επενδυμένη με καουτσούκ. | 1 | Μονάδα |
Τρίτο | Σύστημα δοσολογίας | |||
1 | Λάι | Ταχύτητα ροής 50L/h, ανύψωση 35m, | 1 | Εγκατάσταση |
Σύστημα δοσολογίας | Μετατροπή συχνότητας 0~50hz, υλικό: κεφαλή αντλίας PTFE | |||
2 | Απομακρυντικό φθορίου | Ταχύτητα ροής 50L/h, ανύψωση 35m, | 1 | Εγκατάσταση |
Σύστημα δοσολογίας | Μετατροπή συχνότητας 0~50hz, υλικό: κεφαλή αντλίας PTFE |
Βασικά χαρακτηριστικά:
Πλεονεκτήματα του φλοκωτικού:
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς