Place of Origin:
China
Σχήμα | Επενδύσεις | ||||||
Αντίσταση αερισμού | 28 (mmH2O) | ||||||
αποδοτικότητα ισχύος οξυγόνωσης | 100 | ||||||
εξαερισμός | 120 μ/μ.χ.) | ||||||
μήκος | 1000 mm) | ||||||
διάμετρος | 1000 mm) | ||||||
περιοχή εξυπηρέτησης | 4-8 | ||||||
Προδιαγραφές | Το RWP750, το RWP1200, το RWP1500, το RWP2200, το RWP3000, το RWP4000, το RWP5500, το RWP7500, το RWP1100 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς