Place of Origin:
China
Τελωνειακή επεξεργασία | - Ναι, ναι. | ||||||
Όγκος επεξεργασίας λυμάτων | 50 ((m3/h) | ||||||
Σχήμα | HA-SYWS | ||||||
Δοσολογία όζοντος | 10 ((g/h) | ||||||
Όγκος αέρα | 20 ((m3/min) | ||||||
Όγκος δεξαμενής αποθήκευσης αερίου | 200 m3) | ||||||
Προδιαγραφές | 5 ((m3/h) | ||||||
Διάμετρος σωλήνα εξόδου | 200 mm) | ||||||
Διάμετρος σωλήνα εισόδου νερού | 200 mm) | ||||||
Συνολικές διαστάσεις | 1500*900*1000 ((cm) | ||||||
Δύναμη αερισμού | 5 ((kw) | ||||||
Δύναμη αντλίας νερού | 50 ((kw) | ||||||
Προδιαγραφές | Α-ΣΥ1, Α-ΣΥ2 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς